點此東煒庭為您服務

減速機規格表

各類馬達減速機之減速比與轉矩一覽表 內數字表示減速比 內數字表示與馬達反方向旋轉

適用
馬達
減速比→ 3 3.6 5 6 7.5 10 12.5 15 18 20 25 30 36 40 50 60 75 90 100 120 150 180 10X
品名↓
6 2GN 口(K) 0.9 1.0 1.5 1.8 2.3 3.0 3.8 4.5 5.4 5.6 7.0 8.3 10 11 14 16 19 23 25 25 25 25 ---
15 3GN 口(K) 2.2 2.6 3.7 4.4 5.5 7.2 9.1 11 13 14 17 21 24 29 34 41 47 50 50 50 50 50 ---
25 4GN 口(K) 3.7 4.4 6.1 7.3 9.1 12 15 18 22 23 28 34 44 49 61 67 79 80 80 80 80 80 ---
40 5GN 口(K) 6.0 7.3 10 12 15 20 25 30 36 38 47 56 68 75 94 100 100 100 100 100 100 100 ---
60 5GN 口(K) 9.0 11 15 18 23 30 37 45 54 56 69 83 100 111 139 150 150 150 150 150 150 150 ---
90 5GX 口(K) 13 15 21 26 32 40 50 60 72 74 93 111 134 148 185 222 250 250 250 250 250 250 ---
120 5GX 口(K) 15 21.6 30 36 45 60 75 90 108 120 150 180 216 240 250 250 250 250 250 250 250 250 ---
Free business joomla templates