點此東煒庭為您服務

感應式馬達

感應式馬達單相110

機種 出力
(W)
起動轉矩
(g.cm)
額定轉矩
(g.cm)
額定電流
(A)
電容量
(UF)
適用減速機 最大容許負載
(kg.cm)
圓軸 齒軸
2IK6A-A 2IK6GN-A 6 410 370 0.2 2.5 2GN口 2GN口K 25
3IK15A-A 3IK15GN-A 15 800 900 0.34 4 3GN口 3GN口K 50
4IK25A-A 4IK25GN-A 25 1200 1500 0.48 6 4GN口 4GN口K 80
5IK40A-A 5IK40GN-A 40 2100 2500 0.7 12 5GN口 5GN口K 100
5IK60A-AF 5IK60GN-AF 60 3200 3700 1.2 14 5GN口 5GN口K 100
5IK60GX-AF 60 3200 3700 1.2 14 - 5GX口K 250
5IK90A-AF 5IK90GX-AF 90 4800 5700 1.7 25 - 5GX口K 250
5IK120A-AFF 5IK120GX-AFF 120 5200 6300 3.0 30 - 5GX口K 250

註:頻率(HZ)50/60﹐極數(P)4﹐轉速(rpm)1450/1750﹐額定時間(min)連續。

感應式馬達單相220

機種 出力
(W)
起動轉矩
(g.cm)
額定轉矩
(g.cm)
額定電流
(A)
電容量
(UF)
適用減速機 最大容許負載
(kg.cm)
圓軸 齒軸
2IK6A-C 2IK6GN-C 6 410 370 0.1 0.8 2GN口 2GN口K 25
3IK15A-C 3IK15GN-C 15 800 900 0.17 1 3GN口 3GN口K 50
4IK25A-C 4IK25GN-C 25 1200 1500 0.24 1.5 4GN口 4GN口K 80
5IK40A-C 5IK40GN-C 40 2100 2500 3.5 2.5 5GN口 5GN口K 100
5IK60A-CF 5IK60GN-CF 60 3200 3700 0.6 3 5GN口 5GN口K 100
5IK60GX-CF 60 3200 3700 0.6 3 - 5GX口K 250
5IK90A-CF 5IK90GX-CF 90 4800 5700 0.8 5 - 5GX口K 250
5IK120A-CFF 5IK120GX-CFF 120 5200 6300 1.5 6 - 5GX口K 250

註:頻率(HZ)50/60﹐極數(P)4﹐轉速(rpm)1450/1750﹐額定時間(min)連續。

感應式馬達三相220

機種 出力
(W)
起動轉矩
(g.cm)
額定轉矩
(g.cm)
額定電流
(A)
電容量
(UF)
適用減速機 最大容許負載
(kg.cm)
圓軸 齒軸
4IK25A-S 4IK25GN-S 25 1500 1500 0.2 - 4GN口 4GN口K 80
5IK40A-S 5IK40GN-S 40 2500 2500 0.31 - 5GN口 5GN口K 100
5IK60A-SF 5IK60GN-SF 60 3800 3800 0.4 - 5GN口 5GN口K 100
5IK60GX-SF 60 3800 3800 0.4 - - 5GX口K 250
5IK90A-SF 5IK90GX-SF 90 6000 5600 0.55 - - 5GX口K 250
5IK120A-SF 5IK120GX-SF 120 8000 6800 0.72 - - 5GX口K 250

註:頻率(HZ)50/60﹐極數(P)4﹐轉速(rpm)1450/1750﹐額定時間(min)連續。

感應式馬達三相380.440V

機種 出力
(W)
起動轉矩
(g.cm)
額定轉矩
(g.cm)
額定電流
(A)
電容量
(UF)
適用減速機 最大容許負載
(kg.cm)
圓軸 齒軸
4IK25A-U 4IK25GN-U 25 2000 1600 0.12 - 4GN口 4GN口K 80
5IK40A-U 5IK40GN-U 40 3200 2600 0.18 - 5GN口 5GN口K 100
5IK60A-UF 5IK60GN-UF 60 4800 4000 0.23 - 5GN口 5GN口K 100
5IK60GX-UF 60 4800 4000 0.23 - - 5GX口K 250
5IK90A-UF 5IK90GX-UF 90 7200 5800 0.32 - - 5GX口K 250
5IK120A-UF 5IK120GX-UF 120 9000 6800 0.42 - - 5GX口K 250

註:頻率(HZ)50/60﹐極數(P)4﹐轉速(rpm)1450/1750﹐額定時間(min)連續。


可逆式馬達

可逆式馬達單相110

機種 出力
(W)
起動轉矩
(g.cm)
額定轉矩
(g.cm)
額定電流
(A)
電容量
(UF)
適用減速機 最大容許負載
(kg.cm)
圓軸 齒軸
2RK6A-A 2RK6GN-A 6 450 380 0.24 3 2GN口 2GN口K 25
3RK15A-A 3RK15GN-A 15 900 1000 0.52 5 3GN口 3GN口K 50
4RK25A-A 4RK25GN-A 25 1400 1600 0.9 8 4GN口 4GN口K 80
5RK40A-A 5RK40GN-A 40 2300 2600 1.6 14 5GN口 5GN口K 100
5RK60A-AF 5RK60GN-AF 60 3400 3800 1.8 16 5GN口 5GN口K 100
5RK60GX-AF 60 3400 3800 1.8 16 - 5GX口K 250
5RK90A-AF 5RK90GX-AF 90 5400 6400 2.8 25 - 5GX口K 250

註:頻率(HZ)50/60﹐極數(P)4﹐轉速(rpm)1450/1750﹐額定時間(min)30。

可逆式馬達單相220

機種 出力
(W)
起動轉矩
(g.cm)
額定轉矩
(g.cm)
額定電流
(A)
電容量
(UF)
適用減速機 最大容許負載
(kg.cm)
圓軸 齒軸
2RK6A-C 2RK6GN-C 6 450 380 0.12 0.8 2GN口 2GN口K 25
3RK15A-C 3RK15GN-C 15 900 1000 0.29 1.2 3GN口 3GN口K 50
4RK25A-C 4RK25GN-C 25 1400 1600 0.45 2 4GN口 4GN口K 80
5RK40A-C 5RK40GN-C 40 2300 2600 0.8 3 5GN口 5GN口K 100
5RK60A-CF 5RK60GN-CF 60 3400 3800 0.9 3.5 5GN口 5GN口K 100
5RK60GX-CF 60 3400 3800 0.9 3.5 - 5GX口K 250
5RK90A-CF 5RK90GX-CF 90 5400 6400 1.4 5 - 5GX口K 250

註:頻率(HZ)50/60﹐極數(P)4﹐轉速(rpm)1450/1750﹐額定時間(min)30。


感應式變速馬達

感應式變速馬達單相110

機種 出力
(W)
起動轉矩
(g.cm)
額定轉矩
(g.cm)
額定電流
(A)
電容量
(UF)
適用減速機 最大容許負載
(kg.cm)
圓軸 齒軸
2IK6RA-A 2IK6RGN-A 6 380 250~330 0.24 2.5 2GN口 2GN口K 25
3IK15RA-A 3IK15RGN-A 15 750 300~800 0.56 4 3GN口 3GN口K 50
4IK25RA-A 4IK25RGN-A 25 1300 450~1400 1.0 6 4GN口 4GN口K 80
5IK40RA-A 5IK40RGN-A 40 2300 600~2400 1.5 12 5GN口 5GN口K 100
5IK60RA-AF 5IK60RGN-AF 60 4200 1200~3700 2.4 14 5GN口 5GN口K 100
5IK60RGX-AF 60 4200 1200~3700 2.4 14 --- 5GX口K 250
5IK90RA-AF 5IK90RGX-AF 90 5500 2500~5500 2.9 25 --- 5GX口K 250
5IK120RA-AFF 5IK90RGX-AFF 120 6500 2500~6000 4 30 --- 5GX口K 250

註:頻率(HZ)50/60﹐極數(P)4﹐轉速(rpm)90/1750﹐額定時間(min)連續。

感應式變速馬達單相220

機種 出力
(W)
起動轉矩
(g.cm)
額定轉矩
(g.cm)
額定電流
(A)
電容量
(UF)
適用減速機 最大容許負載
(kg.cm)
圓軸 齒軸
2IK6RA-C 2IK6RGN-C 6 380 250~330 0.12 0.8 2GN口 2GN口K 25
3IK15RA-C 3IK15RGN-C 15 750 300~800 0.28 1.0 3GN口 3GN口K 50
4IK25RA-C 4IK25RGN-C 25 1300 450~1400 0.5 1.5 4GN口 4GN口K 80
5IK40RA-C 5IK40RGN-C 40 2300 600~2400 0.8 2.5 5GN口 5GN口K 100
5IK60RA-CF 5IK60RGN-CF 60 4200 1200~3700 1.2 3 5GN口 5GN口K 100
5IK60RGX-CF 60 4200 1200~3700 1.2 3 --- 5GX口K 250
5IK90RA-CF 5IK90RGX-CF 90 5500 2500~5500 1.5 5 --- 5GX口K 250
5IK120RA-CFF 5IK90RGX-CFF 120 6500 2500~6000 2 6 --- 5GX口K 250

註:頻率(HZ)50/60﹐極數(P)4﹐轉速(rpm)90/1750﹐額定時間(min)連續。


可逆式變速馬達

可逆式變速馬達單相110

機種 出力
(W)
起動轉矩
(g.cm)
額定轉矩
(g.cm)
額定電流
(A)
電容量
(UF)
適用減速機 最大容許負載
(kg.cm)
圓軸 齒軸
2RK6RA-A 2RK6RGN-A 6 390 310~320 0.23 3 2GN口 2GN口K 25
3RK15RA-A 3RK15RGN-A 15 820 470~1000 0.38 5 3GN口 3GN口K 50
4RK25RA-A 4RK25RGN-A 25 2100 900~1600 0.58 8 4GN口 4GN口K 80
5RK40RA-A 5RK40RGN-A 40 2400 1000~2500 0.9 14 5GN口 5GN口K 100
5RK60RA-AF 5RK60RGN-AF 60 4700 1200~3800 1.5 16 5GN口 5GN口K 100
5RK60RGX-AF 60 4700 1200~3800 1.5 16 --- 5GX口K 250
5RK90RA-AF 5RK90RGX-AF 90 5800 2500~5500 2.0 25 --- 5GX口K 250

註:頻率(HZ)50/60﹐極數(P)4﹐轉速(rpm)90/1750﹐額定時間(min)連續。

可逆式變速馬達單相220

機種 出力
(W)
起動轉矩
(g.cm)
額定轉矩
(g.cm)
額定電流
(A)
電容量
(UF)
適用減速機 最大容許負載
(kg.cm)
圓軸 齒軸
2RK6RA-C 2RK6RGN-C 6 390 310~320 0.12 0.8 2GN口 2GN口K 25
3RK15RA-C 3RK15RGN-C 15 820 470~1000 0.19 1.2 3GN口 3GN口K 50
4RK25RA-C 4RK25RGN-C 25 2100 900~1600 0.29 2 4GN口 4GN口K 80
5RK40RA-C 5RK40RGN-C 40 2400 1000~2500 0.45 3 5GN口 5GN口K 100
5RK60RA-CF 5RK60RGN-CF 60 4700 1200~3800 0.8 3.5 5GN口 5GN口K 100
5RK60RGX-CF 60 4700 1200~3800 0.8 3.5 --- 5GX口K 250
5RK90RA-CF 5RK90RGX-CF 90 5800 2500~5500 1.0 5 --- 5GX口K 250

註:頻率(HZ)50/60﹐極數(P)4﹐轉速(rpm)90/1750﹐額定時間(min)30。


剎車馬達

剎車馬達單相110

機種 出力
(W)
起動轉矩
(g.cm)
額定轉矩
(g.cm)
額定電流
(A)
電容量
(UF)
適用減速機 最大容許負載
(kg.cm)
圓軸 齒軸
2RK6A-AM 2RK6GN-AM 6 400 400 0.3 3 2GN口 2GN口K 25
3RK15A-AM 3RK15GN-AM 15 850 1000 0.45 5 3GN口 3GN口K 50
4RK25A-AM 4RK25GN-AM 25 1500 1500 0.58 8 4GN口 4GN口K 80
5RK40A-AM 5RK40GN-AM 40 2600 3000 0.9 14 5GN口 5GN口K 100
5RK60A-AM 5RK60GN-AM 60 3000 3800 1.4 16 5GN口 5GN口K 100
--------- 5RK60GX-AM 60 3000 3800 1.4 16 - 5GX口K 250
5RK90A-AM 5RK90GX-AM 90 5400 5700 2.0 25 - 5GX口K 250

註:頻率(HZ)50/60﹐極數(P)4﹐轉速(rpm)1450/1750﹐額定時間(min)30。

剎車馬達單相220

機種 出力
(W)
起動轉矩
(g.cm)
額定轉矩
(g.cm)
額定電流
(A)
電容量
(UF)
適用減速機 最大容許負載
(kg.cm)
圓軸 齒軸
2RK6A-CM 2RK6GN-CM 6 400 400 0.2 0.8 2GN口 2GN口K 25
3RK15A-CM 3RK15GN-CM 15 850 1000 0.25 1.2 3GN口 3GN口K 50
4RK25A-CM 4RK25GN-CM 25 1500 1500 0.29 2 4GN口 4GN口K 80
5RK40A-CM 5RK40GN-CM 40 2600 3000 0.45 3 5GN口 5GN口K 100
5RK60A-CM 5RK60GN-CM 60 3000 3800 0.7 3.5 5GN口 5GN口K 100
--------- 5RK60GX-CM 60 3000 3800 0.7 3.5 - 5GX口K 250
5RK90A-CM 5RK90GX-CM 90 5400 5700 1.0 5 - 5GX口K 250

註:頻率(HZ)50/60﹐極數(P)4﹐轉速(rpm)1450/1750﹐額定時間(min)30。

剎車馬達三相

機種 出力
(W)
起動轉矩
(g.cm)
額定轉矩
(g.cm)
額定電流
(A)
電容量
(UF)
適用減速機 最大容許負載
(kg.cm)
圓軸 齒軸
4RK25A-SM 4RK25GN-SM 25 1500 1500 0.2 - 4GN口 4GN口K 80
5RK40A-SM 5RK40GN-SM 40 2500 2600 0.31 - 5GN口 5GN口K 100
5RK60A-SM 5RK60GN-SM 60 3400 3800 0.6 - 5GN口 5GN口K 100
--------- 5RK60GX-SM 60 3400 3800 0.6 - - 5GX口K 250
5RK90A-SM 5RK90GX-SM 90 7000 5700 0.8 - - 5GX口K 250

註:頻率(HZ)50/60﹐極數(P)4﹐轉速(rpm)1450/1750﹐額定時間(min)30。


剎車變速馬達

剎車式變速馬達單相110

機種 出力
(W)
起動轉矩
(g.cm)
額定轉矩
(g.cm)
額定電流
(A)
電容量
(UF)
適用減速機 最大容許負載
(kg.cm)
圓軸 齒軸
2RK6RA-AM 2RK6RGN-AM 6 330 250~460 0.3 3 2GN口 2GN口K 25
3RK15RA-AM 3RK15RGN-AM 15 550 300~660 0.5 5 3GN口 3GN口K 50
4RK25RA-AM 4RK25RGN-AM 25 1400 300~1600 0.9 8 4GN口 4GN口K 80
5RK40RA-AM 5RK40RGN-AM 40 2400 1000~2500 1.6 14 5GN口 5GN口K 100
5RK60RA-AM 5RK60RGN-AM 60 3000 1100~3500 1.8 16 5GN口 5GN口K 100
--------- 5RK60RGX-AM 60 3000 1100~3500 1.8 16 ---- 5GX口K 150
5RK90RA-AM 5RK90RGX-AM 90 3600 1200~4000 2 25 ---- 5GX口K 250
5RK120RA-AM 5RK120RGX-AM 120 6300 2500~6500 4 30 ---- 5GX口K 250

註:頻率(HZ)50/60﹐極數(P)4﹐轉速(rpm)1450/1750﹐額定時間(min)30。

剎車式變速馬達單相220

機種 出力
(W)
起動轉矩
(g.cm)
額定轉矩
(g.cm)
額定電流
(A)
電容量
(UF)
適用減速機 最大容許負載
(kg.cm)
圓軸 齒軸
2RK6RA-CM 2RK6RGN-CM 6 330 250~460 0.15 0.8 2GN口 2GN口K 25
3RK15RA-CM 3RK15RGN-CM 15 550 300~660 0.25 1.2 3GN口 3GN口K 50
4RK25RA-CM 4RK25RGN-CM 25 1400 300~1600 0.45 2 4GN口 4GN口K 80
5RK40RA-CM 5RK40RGN-CM 40 2400 1000~2600 0.8 3 5GN口 5GN口K 100
5RK60RA-CM 5RK60RGN-CM 60 3000 1000~3500 0.9 3.5 5GN口 5GN口K 100
--------- 5RK60RGX-CM 60 3000 1100~3500 0.9 3.5 ---- 5GX口K 150
5RK90RA-CM 5RK90RGX-CM 90 3600 1200~4000 1 5 ---- 5GX口K 250
5RK120RA-CM 5RK120RGX-CM 120 6300 2500~6500 2 6 ---- 5GX口K 250

註:頻率(HZ)50/60﹐極數(P)4﹐轉速(rpm)1450/1750﹐額定時間(min)30。

Free business joomla templates